Объём образовательной деятельности
Информация о финансово-хозяйственной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Образовательную услугу получают 1039 обучающихся по договорам с родителями (законными представителями) |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов РФ | Образовательную услугу по начальному общему, основному общему и среднему общему образованию получают 1039 обучающихся, в форме семейного образования 7 человек |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов | Образовательную услугу получают 1039 обучающихся по договорам с родителями (законными представителями) |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Оказание Платных образовательных услуг - 726 договоров |
Ссылки на информацию, представленную на официальном сайте государственных (муниципальных) образовательных организаций | ПФХД МАОУ СОШ № 71 на 2020 г., сведения об операциях с целевыми средствами |
Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Нефинансовые активы - 66429,08 т. руб Финансовые активы - -65 412,28 т. руб |
Год (отчетный период, за который предоставляются сведения) | 2019 год |
План финансово-хозяйственной деятельности | ПФХД МАОУ СОШ № 71 2020 г. |
Источники поступления средств | бюджетные средства, целевые программы, средства полученные от аренды, возмещения коммунальных услуг |
Объем поступивших средств | 33 708031,96 т. руб |
Структура доходов | бюджетные средства, целевые программы, средства полученные от платных образовательных услуг |
Источники расходования средств | коммунальные платежи, субсидии на выполнение муниципального задания, выплата заработной платы, устранение нарушений пожарной безопасности, прочие выплаты |
Объем расходованных средств | 32 378 933,23 т. руб |
Структура расходов |